R-1W
기본 정보
1.R-1W는 내구성이 매우 뛰어난 크로스 플라이 타이어로 트랙터, 수확 기계의 구동 휠 및 기타 농업용 용도, 특히 건조한 표면에 적합합니다.
2. 깊이가 높고 그 사이에 간격이 있는 교차 막대가 탁월한 견인력을 제공합니다.
3. 흙과 돌의 축적을 줄여 타이어를 깨끗하게 유지하고 더 큰 견인 효율성을 제공하는 다양한 경사(차별화된 강성 평면)를 갖춘 트레드 펀드입니다.
4. 가로 및 세로 진동(질주 효과)을 최소화하기 위해 타이어 측면에 정렬된 길고 짧은 교대 막대입니다.
하이라이트
1.R-1W 방사형 농업용 타이어는 특수 재료와 공식으로 설계 및 생산됩니다.
2. 강한 견인력, 자체 청소, 부하 용량, 우수한 내마모성.작동 편의성과 안정성이 향상되었습니다.
명세서
타이어 크기 | 플라이 등급 | 전체 직경(mm) | 단면 폭(mm) | 하중(kg) | 압력(Kpa) | 깊이(mm) |
380/85R28 | ⭐⭐ | 1357 | 380 | 2060 | 160 | 46 |
420/85R28 | ⭐⭐ | 1425 | 418 | 2800 | 240 | 48 |
420/85R38 | ⭐⭐ | 1747년 | 418 | 3250 | 160 | 48 |
460/85R38 | ⭐⭐ | 1747년 | 455 | 3250 | 160 | 50 |
480/65R28 | ⭐⭐ | 1326 | 470 | 2650 | 240 | 50 |
520/85R38 | ⭐⭐ | 1849년 | 516 | 3875 | 160 | 51 |
540/65R30 | ⭐⭐ | 1450 | 520 | 2725 | 160 | 50 |
600/60R28 | ⭐⭐ | 1479 | 590 | 3070 | 160 | 50 |
600/60R30 | ⭐⭐ | 1595년 | 595 | 4300 | 160 | 52 |
650/65R38 | ⭐⭐ | 1790년 | 640 | 4126 | 160 | 60 |
650/65R42 | ⭐⭐ | 1890년 | 640 | 4250 | 160 | 60 |
710/60R42 | ⭐⭐ | 2030년 | 715 | 7500 | 240 | 60 |
900/60R38 | ⭐⭐ | 1998년 | 895 | 8200 | 280 | 60 |
280/85R24 | ⭐⭐ | 1086 | 282 | 1900 | 400 | 42 |
460/85R38 | ⭐⭐ | 1747년 | 455 | 3250 | 160 | 49 |
320/85R24 | ⭐⭐ | 1154 | 319 | 1500 | 160 | 43 |
320/85R28 | ⭐⭐ | 1255 | 319 | 1600 | 160 | 43 |
460/85R34 | ⭐⭐ | 1646년 | 455 | 3075 | 160 | 49 |
380/85R24 | ⭐⭐ | 1256 | 380 | 1950년 | 160 | 45 |
380/85R28 | ⭐⭐ | 1357 | 380 | 2060 | 160 | 45 |
460/70R24 | ⭐⭐ | 1254 | 455 | 2180 | 160 | 45 |
600/65R28 | ⭐⭐ | 1491 | 591 | 3750 | 240 | 49 |
420/85R30 | ⭐⭐ | 1476 | 418 | 2500 | 160 | 48 |
420/85R24 | ⭐⭐ | 1324 | 418 | 2650 | 240 | 48 |
420/85R34 | ⭐⭐ | 1578년 | 418 | 3075 | 240 | 48 |
460/85R30 | ⭐⭐ | 1544년 | 455 | 2900 | 160 | 49 |
540/65R30 | ⭐⭐ | 1464 | 550 | 3350 | 240 | 48 |
650/65R42 | ⭐⭐ | 1913년 | 645 | 6000 | 320 | 50 |
420/85R38 | ⭐⭐ | 1679년 | 418 | 2650 | 160 | 48 |
650/65R38 | ⭐⭐ | 1811년 | 645 | 4875 | 240 | 50 |
420/85R28 | ⭐⭐ | 1425 | 418 | 2800 | 240 | 48 |
520/85R38 | ⭐⭐ | 1849년 | 516 | 3875 | 160 | 51 |
800/65R32 | ⭐⭐ | 1853년 | 798 | 7500 | 320 | 56 |
710/70R38 | ⭐⭐ | 1959년 | 716 | 6150 | 240 | 55 |
540/65R28 | ⭐⭐ | 1413 | 550 | 3250 | 240 | 48 |
600/60R30 | ⭐⭐ | 1481 | 601 | 4300 | 320 | 48 |
710/60R42 | ⭐⭐ | 1918년 | 716 | 5500 | 240 | 51 |
메시지를 남겨주세요
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요.